県内には、世界に誇る日光国立公園のほか、豊かな地域特性を持つ8つの県立自然公園があり、首都近郊では貴重になりつつある美しい自然が残されています。
また、日光・那須などの山並から清らかに流れる河川と、豊かな里山や田園が、四季折々に色彩を変えながら織りなす風景は、まさしく、私たち日本人の多くが心に描くふるさとの原風景ともいえる景観であり、やすらぎと新たな活力を与えてくれます。
気候は東日本型で内陸県のため、平地における冬の朝は寒さが厳しいことや、1日の気温の最低と最高の差が大きいこと、夏期は雷の発生が多く、冬季は男体おろし、那須おろし、赤城おろしと呼ばれるカラっ風が吹くのも気候上の特色です。
月 | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間(時間) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.8 | 8.6 | -2.2 | 37.5 | 211.7 |
2月 | 3.8 | 9.7 | -1.3 | 38.5 | 193.3 |
3月 | 7.4 | 13.4 | 2.1 | 87.7 | 194.2 |
4月 | 12.8 | 18.8 | 7.4 | 121.5 | 184.9 |
5月 | 17.8 | 23.3 | 13.0 | 149.2 | 175.4 |
6月 | 21.2 | 25.9 | 17.4 | 175.2 | 118.5 |
7月 | 24.8 | 29.5 | 21.4 | 215.4 | 118.9 |
8月 | 26.0 | 30.9 | 22.5 | 198.5 | 140.9 |
9月 | 22.4 | 27.0 | 18.8 | 217.2 | 119.8 |
10月 | 16.7 | 21.4 | 12.6 | 174.4 | 140.3 |
11月 | 10.6 | 15.9 | 5.7 | 71.1 | 165.9 |
12月 | 5.1 | 10.8 | 0.2 | 38.5 | 197.4 |
全年 | 14.3 | 19.6 | 9.8 | 1524.7 | 1961.1 |
※1991年~2020年までの宇都宮市の平均
月 | 日の出(時:分) | 日の入り(時:分) | 月 | 日の出(時:分) | 日の入り(時:分) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6:50 | 16:53 | 7月 | 4:37 | 18:59 | |
2月 | 6:23 | 17:26 | 8月 | 5:01 | 18:26 | |
3月 | 5:45 | 17:52 | 9月 | 5:26 | 17:41 | |
4月 | 5:01 | 18:19 | 10月 | 5:52 | 16:59 | |
5月 | 4:30 | 18:44 | 11月 | 6:22 | 16:29 | |
6月 | 4:22 | 19:02 | 12月 | 6:48 | 16:28 |
※2006年1月~2006年12月の宇都宮市のデータ(※各月20日の日の出、日の入り時刻)